The Top 50
The Top 50 Best Selling Cigars
| Strength: | Infused |
| Origin: | Nicaragua |
| Actual Wrapper: | Colorado Claro |
| Wrapper Category: | Natural |
| Shape: | Straight |
| Strength: | Infused |
| Origin: | Nicaragua |
| Actual Wrapper: | Colorado Claro |
| Wrapper Category: | Natural |
| Shape: | Belicoso |
| Strength: | Infused |
| Origin: | Nicaragua |
| Actual Wrapper: | Colorado Claro |
| Wrapper Category: | Natural |
| Shape: | Straight |
| Strength: | Infused |
| Origin: | Nicaragua |
| Actual Wrapper: | Colorado Maduro |
| Wrapper Category: | Natural |
| Shape: | Straight |
| Strength: | Medium to Full |
| Origin: | Nicaragua |
| Actual Wrapper: | |
| Wrapper Category: | Natural |
| Shape: | Straight |
| Strength: | Medium to Full |
| Origin: | Dominican Republic |
| Actual Wrapper: | Colorado Claro |
| Wrapper Category: | Natural |
| Shape: | Straight |
| Strength: | Mellow |
| Origin: | Dominican Republic |
| Actual Wrapper: | Colorado Claro |
| Wrapper Category: | Natural |
| Shape: | Straight |
| Strength: | Mellow |
| Origin: | Honduras |
| Actual Wrapper: | Colorado Claro |
| Wrapper Category: | Natural |
| Shape: | Straight |
| Strength: | Mellow to Medium |
| Origin: | Honduras |
| Actual Wrapper: | Colorado Claro |
| Wrapper Category: | Natural |
| Shape: | Straight |
| Strength: | Medium to Full |
| Origin: | Dominican Republic |
| Actual Wrapper: | Ecuadorian CT |
| Wrapper Category: | Oscuro |
| Shape: | Straight |
| Strength: | Mellow to Medium |
| Origin: | Nicaragua |
| Actual Wrapper: | |
| Wrapper Category: | Connecticut |
| Shape: | Straight |
| Strength: | Medium to Full |
| Origin: | Dominican Republic |
| Actual Wrapper: | Habano Honduras |
| Wrapper Category: | Natural |
| Shape: | Straight |
| Strength: | Medium |
| Origin: | Nicaragua |
| Actual Wrapper: | Nicaraguan |
| Wrapper Category: | Oscuro |
| Shape: | Straight |
| Strength: | Medium |
| Origin: | Nicaragua |
| Actual Wrapper: | Nicaraguan |
| Wrapper Category: | Oscuro |
| Shape: | Straight |
| Strength: | Full |
| Origin: | Nicaragua |
| Actual Wrapper: | Nicaraguan |
| Wrapper Category: | Maduro |
| Shape: | Torpedo |
| Strength: | Medium |
| Origin: | Nicaragua |
| Actual Wrapper: | Nicaraguan |
| Wrapper Category: | Oscuro |
| Shape: | Straight |
| Strength: | Full |
| Origin: | Dominican Republic |
| Actual Wrapper: | |
| Wrapper Category: | Maduro |
| Shape: | Straight |
| Strength: | Medium to Full |
| Origin: | Nicaragua |
| Actual Wrapper: | Sungrown Nicaraguan |
| Wrapper Category: | Sungrown |
| Shape: | Straight |
| Strength: | Infused |
| Origin: | Nicaragua |
| Actual Wrapper: | |
| Wrapper Category: | Maduro |
| Shape: | Straight |
| Strength: | Infused |
| Origin: | Nicaragua |
| Actual Wrapper: | |
| Wrapper Category: | Natural |
| Shape: | Straight |
| Strength: | Infused |
| Origin: | Nicaragua |
| Actual Wrapper: | |
| Wrapper Category: | Natural |
| Shape: | Straight |
| Strength: | Infused |
| Origin: | Nicaragua |
| Actual Wrapper: | |
| Wrapper Category: | Natural |
| Shape: | Straight |
| Strength: | Infused |
| Origin: | Nicaragua |
| Actual Wrapper: | Maduro |
| Wrapper Category: | Maduro |
| Shape: | Straight |
| Strength: | Medium to Full |
| Origin: | Nicaragua |
| Actual Wrapper: | |
| Wrapper Category: | Maduro |
| Shape: | Straight |
| Strength: | Medium to Full |
| Origin: | Honduras |
| Actual Wrapper: | Olancho San Augustin |
| Wrapper Category: | Natural |
| Shape: | Straight |
| Strength: | Mellow |
| Origin: | Dominican Republic |
| Actual Wrapper: | Connecticut |
| Wrapper Category: | Connecticut |
| Shape: | Straight |
| Strength: | Mellow |
| Origin: | Dominican Republic |
| Actual Wrapper: | Connecticut |
| Wrapper Category: | Connecticut |
| Shape: | Straight |
| Strength: | Medium to Full |
| Origin: | Nicaragua |
| Actual Wrapper: | |
| Wrapper Category: | Maduro |
| Shape: | Straight |
| Strength: | Medium |
| Origin: | Dominican Republic |
| Actual Wrapper: | Colorado Claro |
| Wrapper Category: | Natural |
| Shape: | Straight |
| Strength: | Medium |
| Origin: | Nicaragua |
| Actual Wrapper: | |
| Wrapper Category: | Connecticut |
| Shape: |
| Strength: | Medium to Full |
| Origin: | Nicaragua |
| Actual Wrapper: | Ecuadorian Sumatra |
| Wrapper Category: | Natural |
| Shape: | Straight |
| Strength: | Medium |
| Origin: | Nicaragua |
| Actual Wrapper: | Colorado Maduro |
| Wrapper Category: | Maduro |
| Shape: | Straight |
| Strength: | Mellow to Medium |
| Origin: | Nicaragua |
| Actual Wrapper: | |
| Wrapper Category: | Connecticut |
| Shape: | Straight |
| Strength: | Medium to Full |
| Origin: | Nicaragua |
| Actual Wrapper: | |
| Wrapper Category: | Sungrown |
| Shape: | Straight |
| Strength: | Full |
| Origin: | Nicaragua |
| Actual Wrapper: | |
| Wrapper Category: | Maduro |
| Shape: | Straight |
| Strength: | Full |
| Origin: | Nicaragua |
| Actual Wrapper: | |
| Wrapper Category: | Maduro |
| Shape: | Straight |
| Strength: | Medium to Full |
| Origin: | Honduras |
| Actual Wrapper: | |
| Wrapper Category: | Natural |
| Shape: | Straight |
| Strength: | Mellow |
| Origin: | Honduras |
| Actual Wrapper: | |
| Wrapper Category: | Connecticut |
| Shape: | Straight |
| Strength: | Medium |
| Origin: | Dominican Republic |
| Actual Wrapper: | Colorado Claro |
| Wrapper Category: | Natural |
| Shape: | Straight |
| Strength: | Medium |
| Origin: | Dominican Republic |
| Actual Wrapper: | Colroado Maduro |
| Wrapper Category: | Maduro |
| Shape: | Straight |
| Strength: | Mellow |
| Origin: | Dominican Republic |
| Actual Wrapper: | Connecticut |
| Wrapper Category: | Connecticut |
| Shape: | Straight |
| Strength: | Infused |
| Origin: | Nicaragua |
| Actual Wrapper: | Colorado Claro |
| Wrapper Category: | Natural |
| Shape: | Straight |
| Strength: | Infused |
| Origin: | Dominican Republic |
| Actual Wrapper: | Colorado Maduro |
| Wrapper Category: | Maduro |
| Shape: | Straight |
| Strength: | Medium |
| Origin: | Nicaragua |
| Actual Wrapper: | Connecticut Maduro |
| Wrapper Category: | Maduro |
| Shape: | Straight |