| Strength: | Medium-Full |
| Origin: | Dominican Republic |
| Actual Wrapper: | |
| Wrapper Category: | Habano |
| Shape: | Regular |
| Strength: | Medium |
| Origin: | Dominican Republic |
| Actual Wrapper: | |
| Wrapper Category: | Mexican San Andres |
| Shape: | Regular |
| Strength: | Medium |
| Origin: | Dominican Republic |
| Actual Wrapper: | |
| Wrapper Category: | Habano |
| Shape: | Regular |
| Strength: | Medium |
| Origin: | Dominican Republic |
| Actual Wrapper: | |
| Wrapper Category: | Habano |
| Shape: | Regular |
| Strength: | Medium |
| Origin: | Dominican Republic |
| Actual Wrapper: | |
| Wrapper Category: | Habano |
| Shape: | Regular |
| Strength: | Medium-Full |
| Origin: | Dominican Republic |
| Actual Wrapper: | |
| Wrapper Category: | Brazil Arapiraca |
| Shape: | Regular |
| Strength: | Medium-Full |
| Origin: | Dominican Republic |
| Actual Wrapper: | |
| Wrapper Category: | Brazil Arapiraca |
| Shape: | Regular |
| Strength: | Mellow-Medium |
| Origin: | Dominican Republic |
| Actual Wrapper: | |
| Wrapper Category: | Habano |
| Shape: | Regular |
| Strength: | Medium |
| Origin: | Dominican Republic |
| Actual Wrapper: | |
| Wrapper Category: | Mexican San Andres |
| Shape: | Regular |
| Strength: | Medium |
| Origin: | Dominican Republic |
| Actual Wrapper: | |
| Wrapper Category: | Mexican San Andres |
| Shape: | Regular |
| Strength: | Medium-Full |
| Origin: | Dominican Republic |
| Actual Wrapper: | |
| Wrapper Category: | Oscuro |
| Shape: | Regular |
| Strength: | Medium-Full |
| Origin: | Dominican Republic |
| Actual Wrapper: | |
| Wrapper Category: | Corojo |
| Shape: | Regular |
| Strength: | Medium-Full |
| Origin: | Dominican Republic |
| Actual Wrapper: | |
| Wrapper Category: | Corojo |
| Shape: | Regular |