Top Cigars of 2019
| Strength: | Medium to Full |
| Origin: | Nicaragua |
| Actual Wrapper: | |
| Wrapper Category: | Natural |
| Shape: | Straight |
| Strength: | Medium |
| Origin: | Nicaragua |
| Actual Wrapper: | |
| Wrapper Category: | Maduro |
| Shape: | Straight |
| Strength: | Medium to Full |
| Origin: | Nicaragua |
| Actual Wrapper: | Mexico Maduro |
| Wrapper Category: | Maduro |
| Shape: | Straight |
| Strength: | Medium to Full |
| Origin: | Nicaragua |
| Actual Wrapper: | Ecuadorian Habano |
| Wrapper Category: | Natural |
| Shape: | Straight |
| Strength: | Full |
| Origin: | Nicaragua |
| Actual Wrapper: | Colorado Maduro |
| Wrapper Category: | Maduro |
| Shape: | Straight |
| Strength: | Medium to Full |
| Origin: | Nicaragua |
| Actual Wrapper: | |
| Wrapper Category: | Sungrown |
| Shape: | Straight |
| Strength: | Full |
| Origin: | Nicaragua |
| Actual Wrapper: | |
| Wrapper Category: | Oscuro |
| Shape: | Straight |
| Strength: | Medium to Full |
| Origin: | Nicaragua |
| Actual Wrapper: | |
| Wrapper Category: | Maduro |
| Shape: | Straight |