Top Cigars of 2015
| Strength: | Medium to Full |
| Origin: | Dominican Republic |
| Actual Wrapper: | Ecuadorian Habano |
| Wrapper Category: | Natural |
| Shape: | Straight |
| Strength: | Medium to Full |
| Origin: | Dominican Republic |
| Actual Wrapper: | Ecuadorian Habano |
| Wrapper Category: | Natural |
| Shape: | Straight |
| Strength: | Medium to Full |
| Origin: | Dominican Republic |
| Actual Wrapper: | Ecuadorian Habano |
| Wrapper Category: | Natural |
| Shape: | Straight |
| Strength: | Medium to Full |
| Origin: | Dominican Republic |
| Actual Wrapper: | Ecuadorian Connecticut |
| Wrapper Category: | Connecticut |
| Shape: | Straight |
| Strength: | Full |
| Origin: | Dominican Republic |
| Actual Wrapper: | Negrito |
| Wrapper Category: | Natural |
| Shape: | Torpedo |
| Strength: | Medium to Full |
| Origin: | Dominican Republic |
| Actual Wrapper: | Ecuadorian CT |
| Wrapper Category: | Oscuro |
| Shape: | Straight |
| Strength: | Full |
| Origin: | Nicaragua |
| Actual Wrapper: | Oscuro |
| Wrapper Category: | Oscuro |
| Shape: | Straight |
| Strength: | Medium to Full |
| Origin: | Nicaragua |
| Actual Wrapper: | Habano Jalapa |
| Wrapper Category: | Natural |
| Shape: | Straight |
| Strength: | Medium to Full |
| Origin: | Nicaragua |
| Actual Wrapper: | |
| Wrapper Category: | Natural |
| Shape: |
| Strength: | Full |
| Origin: | Nicaragua |
| Actual Wrapper: | Nicaragua |
| Wrapper Category: | Oscuro |
| Shape: | Torpedo |
| Strength: | Full |
| Origin: | Nicaragua |
| Actual Wrapper: | Habano Oscuro |
| Wrapper Category: | Oscuro |
| Shape: | Torpedo |